IZMĒRU TABULA VĪRIEŠU BIKSĒM UN DŽINSIEM
Šeit ir iespējams iepazīties ar apģērbu izmēriem. Apskatiet un izvēlieties sev piemērotāko. Izmērs var atšķirties atkarībā no ražotāja, zīmola un apģērbu modeļa.
Džinsi | (UNI) | (ITA) | (EUR) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Vidukļa | Gurnu |
apkārtmērs (cm) | apkārtmērs (cm) | ||||||||
28 | XS | 42 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 78-79 | 90-92 |
29 | XS-S | 42-44 | 40-42 | 38-40 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 80-81 | 93-95 |
30 | S | 44 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 82-83 | 96-97 |
31 | S-M | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 84-85 | 98-99 |
32 | M | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 | 86-87 | 100-101 |
33 | M-L | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 88-89 | 102-103 |
34 | L | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 | 90-91 | 104-105 |
35 | L-XL | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 92-93 | 106-107 |
36 | XL | 50 | 48 | 46 | 44 | 44 | 42 | 94-95 | 108-109 |
37 | XL-XXL | 50-52 | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 96-97 | 110-111 |
38 | XXL | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 | 44 | 98-99 | 112-113 |
40 | 3XL | 54 | 52 | 50 | 48 | 48 | 44-46 | 100-101 | 114-115 |
42 | 4XL | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 46 | 102-105 | 116-118 |
44 | 5XL | 58 | 56 | 54 | 52 | 52 | 48 | 106-109 | 119-121 |
46 | 6XL | 60 | 58 | 56 | 54 | 54 | 50 | 110-113 | 122-124 |
48 | 7XL | 62 | 60 | 58 | 56 | 56 | 52 | 114-117 | 125-127 |
50 | 8XL | 64 | 62 | 60 | 58 | 58 | 54 | 118-121 | 128-130 |
- Ja tomēr neesat pārliecināti par vajadzīgo izmēru, lūdzam sazināties ar mūsu iveikala konsultantu, kurš ieteiks vajadzīgo izmēru, ņemot vērā Jūsu nosauktos parametrus!
Informācija par mērījumu veikšanu
Izmērs var atšķirties dažādiem ražotājiem, zīmoliem un apģērbu modeļiem.
1. Viduklis. Mērījumi jāveic vidukļa šaurākajā vietā (nabas augstumā).