ЖЕНСКИЕ БРЮКИ И ДЖИНСЫ
Здесь Вы можете узнать размер одежды. Найдите и выберите тот, который подходит Вам больше всего. Размер может варьироваться в зависимости от производителя, марки и модели одежды.
Деним | (UNI) | (RU) | (IT) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3XS | 36 | 34 | 30 | 28 | 2 | - | 75-77 |
24 | XXS | 38 | 36 | 32 | 30 | 4 | 0 0 | 78-84 |
25 | XS | 40 | 38 | 34 | 32 | 6 | 0 | 85-90 |
26 | S | 42 | 40 | 36 | 34 | 8 | 2 | 90-93 |
27 | S-M | 42-44 | 40-42 | 36-38 | 34-36 | 8-10 | 2-4 | 94-96 |
28 | M | 44 | 42 | 38 | 36 | 10 | 4 | 97-99 |
29 | M-L | 44-46 | 42-44 | 38-40 | 36-38 | 10-12 | 4-6 | 100-102 |
30 | L | 46 | 44 | 40 | 38 | 12 | 6 | 103-105 |
31 | L-XL | 46-48 | 44-46 | 40-42 | 38-40 | 12-14 | 6-8 | 106-108 |
32 | XL | 48 | 46 | 42 | 40 | 14 | 8 | 109-111 |
33 | XL-XXL | 48-50 | 46-48 | 42-44 | 40-42 | 14-16 | 8-10 | 112-114 |
34 | XXL | 50 | 48 | 44 | 42 | 16 | 10 | 115-117 |
36 | 3XL | 52 | 50 | 46 | 44 | 18 | 12 | 118-120 |
38 | 4XL | 54 | 52 | 48 | 46 | 20 | 14 | 121-123 |
40 | 5XL | 56 | 54 | 50 | 48 | 22 | 16 | 124-126 |
42 | 6XL | 58 | 56 | 52 | 50 | 24 | 18 | 127-129 |
44 | 7XL | 60 | 58 | 54 | 52 | 26 | 20 | 130-132 |
- Если Вы не уверены в том, какой размер ищете, свяжитесь с нашим консультантом интернет магазина, который порекомендует нужный Вам размер на основании названных Вами параметров!
Как правильно сделать замеры.
Размер может отличаться в зависимости от производителя, бренда, модели товара.
1. Талия. Измерения нужно проводить на самой узкой части талии (на уровне пупка).
2. Бёдра. Измерения нужно проводить на самой широкой части бёдер.